网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044278 | 32834s | 大 双 | ||
114044277 | 08:57 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114044276 | 08:52 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114044275 | 08:45 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114044274 | 08:40 | 8 + 7 + 3 = 18 | 小 双 | 对 |
114044273 | 08:36 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114044272 | 08:31 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114044271 | 08:26 | 2 + 1 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114044270 | 08:21 | 3 + 5 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114044269 | 08:16 | 1 + 8 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114044268 | 08:12 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114044267 | 08:05 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114044266 | 08:01 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114044265 | 07:56 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114044264 | 07:51 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114044263 | 07:46 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114044262 | 07:41 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114044261 | 07:37 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114044260 | 07:31 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114044259 | 07:27 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114044258 | 07:21 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044277 | 13 | 小 | 单 | ||
114044276 | 12 | 小 | 双 | ||
114044275 | 06 | 小 | 双 | ||
114044274 | 18 | 大 | 双 | ||
114044273 | 14 | 大 | 双 | ||
114044272 | 21 | 大 | 单 | ||
114044271 | 05 | 小 | 单 | ||
114044270 | 10 | 小 | 双 | ||
114044269 | 11 | 小 | 单 | ||
114044268 | 17 | 大 | 单 | ||
114044267 | 19 | 大 | 单 | ||
114044266 | 22 | 大 | 双 | ||
114044265 | 15 | 大 | 单 | ||
114044264 | 15 | 大 | 单 | ||
114044263 | 10 | 小 | 双 | ||
114044262 | 18 | 大 | 双 | ||
114044261 | 20 | 大 | 双 | ||
114044260 | 17 | 大 | 单 | ||
114044259 | 18 | 大 | 双 | ||
114044258 | 09 | 小 | 单 | ||
114044257 | 21 | 大 | 单 | ||
114044256 | 13 | 小 | 单 | ||
114044255 | 11 | 小 | 单 | ||
114044254 | 05 | 小 | 单 | ||
114044253 | 09 | 小 | 单 | ||
114044252 | 18 | 大 | 双 | ||
114044251 | 21 | 大 | 单 | ||
114044250 | 06 | 小 | 双 | ||
114044249 | 13 | 小 | 单 | ||
114044248 | 08 | 小 | 双 | ||
114044247 | 09 | 小 | 单 | ||
114044246 | 08 | 小 | 双 | ||
114044245 | 19 | 大 | 单 | ||
114044244 | 14 | 大 | 双 | ||
114044243 | 18 | 大 | 双 | ||
114044242 | 11 | 小 | 单 | ||
114044241 | 09 | 小 | 单 | ||
114044240 | 05 | 小 | 单 | ||
114044239 | 11 | 小 | 单 | ||
114044238 | 10 | 小 | 双 | ||
114044237 | 07 | 小 | 单 | ||
114044236 | 11 | 小 | 单 | ||
114044235 | 19 | 大 | 单 | ||
114044234 | 12 | 小 | 双 | ||
114044233 | 25 | 大 | 单 | ||
114044232 | 17 | 大 | 单 | ||
114044231 | 13 | 小 | 单 | ||
114044230 | 22 | 大 | 双 | ||
114044229 | 12 | 小 | 双 | ||
114044228 | 15 | 大 | 单 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出21 06 17 |