网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045676 | 7460s | 大 双 | ||
114045675 | 23:56 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114045674 | 23:51 | 7 + 1 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114045673 | 23:46 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114045672 | 23:41 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114045671 | 23:36 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114045670 | 23:31 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114045669 | 23:26 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114045668 | 23:20 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114045667 | 23:15 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114045666 | 23:11 | 2 + 9 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114045665 | 23:06 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114045664 | 23:01 | 5 + 7 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114045663 | 22:56 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 单 | 对 |
114045662 | 22:51 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114045661 | 22:46 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114045660 | 22:42 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114045659 | 22:35 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114045658 | 22:31 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114045657 | 22:26 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114045656 | 22:21 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045675 | 21 | 大 | 单 | ||
114045674 | 08 | 小 | 双 | ||
114045673 | 14 | 大 | 双 | ||
114045672 | 13 | 小 | 单 | ||
114045671 | 09 | 小 | 单 | ||
114045670 | 22 | 大 | 双 | ||
114045669 | 13 | 小 | 单 | ||
114045668 | 18 | 大 | 双 | ||
114045667 | 08 | 小 | 双 | ||
114045666 | 12 | 小 | 双 | ||
114045665 | 13 | 小 | 单 | ||
114045664 | 14 | 大 | 双 | ||
114045663 | 06 | 小 | 双 | ||
114045662 | 10 | 小 | 双 | ||
114045661 | 04 | 小 | 双 | ||
114045660 | 17 | 大 | 单 | ||
114045659 | 17 | 大 | 单 | ||
114045658 | 12 | 小 | 双 | ||
114045657 | 13 | 小 | 单 | ||
114045656 | 14 | 大 | 双 | ||
114045655 | 15 | 大 | 单 | ||
114045654 | 06 | 小 | 双 | ||
114045653 | 17 | 大 | 单 | ||
114045652 | 11 | 小 | 单 | ||
114045651 | 09 | 小 | 单 | ||
114045650 | 12 | 小 | 双 | ||
114045649 | 14 | 大 | 双 | ||
114045648 | 09 | 小 | 单 | ||
114045647 | 17 | 大 | 单 | ||
114045646 | 10 | 小 | 双 | ||
114045645 | 15 | 大 | 单 | ||
114045644 | 12 | 小 | 双 | ||
114045643 | 11 | 小 | 单 | ||
114045642 | 14 | 大 | 双 | ||
114045641 | 10 | 小 | 双 | ||
114045640 | 17 | 大 | 单 | ||
114045639 | 21 | 大 | 单 | ||
114045638 | 07 | 小 | 单 | ||
114045637 | 06 | 小 | 双 | ||
114045636 | 15 | 大 | 单 | ||
114045635 | 14 | 大 | 双 | ||
114045634 | 11 | 小 | 单 | ||
114045633 | 11 | 小 | 单 | ||
114045632 | 15 | 大 | 单 | ||
114045631 | 14 | 大 | 双 | ||
114045630 | 17 | 大 | 单 | ||
114045629 | 20 | 大 | 双 | ||
114045628 | 11 | 小 | 单 | ||
114045627 | 20 | 大 | 双 | ||
114045626 | 14 | 大 | 双 |
50期内,21共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出17 |