网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051599 | 41s | 大 单 | ||
114051598 | 10:00 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114051597 | 09:56 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 单 | 对 |
114051596 | 09:51 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114051595 | 09:46 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114051594 | 09:41 | 1 + 7 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114051593 | 09:37 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114051592 | 09:32 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
114051591 | 09:27 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 单 | 错 |
114051590 | 09:22 | 8 + 8 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114051589 | 09:16 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114051588 | 09:11 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114051587 | 09:06 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
114051586 | 09:01 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114051585 | 08:57 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114051584 | 08:51 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114051583 | 08:47 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114051582 | 08:42 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114051581 | 08:37 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114051580 | 08:31 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114051579 | 08:26 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051598 | 15 | 大 | 单 | ||
114051597 | 20 | 大 | 双 | ||
114051596 | 23 | 大 | 单 | ||
114051595 | 23 | 大 | 单 | ||
114051594 | 13 | 小 | 单 | ||
114051593 | 16 | 大 | 双 | ||
114051592 | 23 | 大 | 单 | ||
114051591 | 18 | 大 | 双 | ||
114051590 | 21 | 大 | 单 | ||
114051589 | 15 | 大 | 单 | ||
114051588 | 17 | 大 | 单 | ||
114051587 | 08 | 小 | 双 | ||
114051586 | 09 | 小 | 单 | ||
114051585 | 16 | 大 | 双 | ||
114051584 | 09 | 小 | 单 | ||
114051583 | 12 | 小 | 双 | ||
114051582 | 05 | 小 | 单 | ||
114051581 | 14 | 大 | 双 | ||
114051580 | 13 | 小 | 单 | ||
114051579 | 11 | 小 | 单 | ||
114051578 | 10 | 小 | 双 | ||
114051577 | 09 | 小 | 单 | ||
114051576 | 07 | 小 | 单 | ||
114051575 | 11 | 小 | 单 | ||
114051574 | 11 | 小 | 单 | ||
114051573 | 10 | 小 | 双 | ||
114051572 | 23 | 大 | 单 | ||
114051571 | 18 | 大 | 双 | ||
114051570 | 21 | 大 | 单 | ||
114051569 | 23 | 大 | 单 | ||
114051568 | 23 | 大 | 单 | ||
114051567 | 14 | 大 | 双 | ||
114051566 | 07 | 小 | 单 | ||
114051565 | 08 | 小 | 双 | ||
114051564 | 22 | 大 | 双 | ||
114051563 | 09 | 小 | 单 | ||
114051562 | 22 | 大 | 双 | ||
114051561 | 11 | 小 | 单 | ||
114051560 | 24 | 大 | 双 | ||
114051559 | 10 | 小 | 双 | ||
114051558 | 20 | 大 | 双 | ||
114051557 | 09 | 小 | 单 | ||
114051556 | 09 | 小 | 单 | ||
114051555 | 13 | 小 | 单 | ||
114051554 | 06 | 小 | 双 | ||
114051553 | 10 | 小 | 双 | ||
114051552 | 09 | 小 | 单 | ||
114051551 | 13 | 小 | 单 | ||
114051550 | 13 | 小 | 单 | ||
114051549 | 20 | 大 | 双 |
50期内,15共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出21 |