网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047976 | 210s | 小 单 | ||
114047975 | 12:36 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114047974 | 12:31 | 2 + 0 + 3 = 05 | 小 单 | 对 |
114047973 | 12:26 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114047972 | 12:21 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114047971 | 12:17 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114047970 | 12:11 | 4 + 2 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114047969 | 12:07 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114047968 | 12:02 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114047967 | 11:56 | 1 + 1 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114047966 | 11:51 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114047965 | 11:46 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114047964 | 11:41 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114047963 | 11:36 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114047962 | 11:31 | 2 + 3 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114047961 | 11:26 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114047960 | 11:22 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114047959 | 11:17 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
114047958 | 11:10 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114047957 | 11:06 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114047956 | 11:01 | 4 + 8 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047975 | 05 | 小 | 单 | ||
114047974 | 05 | 小 | 单 | ||
114047973 | 11 | 小 | 单 | ||
114047972 | 09 | 小 | 单 | ||
114047971 | 13 | 小 | 单 | ||
114047970 | 13 | 小 | 单 | ||
114047969 | 18 | 大 | 双 | ||
114047968 | 18 | 大 | 双 | ||
114047967 | 08 | 小 | 双 | ||
114047966 | 18 | 大 | 双 | ||
114047965 | 14 | 大 | 双 | ||
114047964 | 22 | 大 | 双 | ||
114047963 | 18 | 大 | 双 | ||
114047962 | 12 | 小 | 双 | ||
114047961 | 20 | 大 | 双 | ||
114047960 | 16 | 大 | 双 | ||
114047959 | 22 | 大 | 双 | ||
114047958 | 21 | 大 | 单 | ||
114047957 | 14 | 大 | 双 | ||
114047956 | 16 | 大 | 双 | ||
114047955 | 11 | 小 | 单 | ||
114047954 | 08 | 小 | 双 | ||
114047953 | 05 | 小 | 单 | ||
114047952 | 06 | 小 | 双 | ||
114047951 | 13 | 小 | 单 | ||
114047950 | 20 | 大 | 双 | ||
114047949 | 13 | 小 | 单 | ||
114047948 | 13 | 小 | 单 | ||
114047947 | 19 | 大 | 单 | ||
114047946 | 05 | 小 | 单 | ||
114047945 | 18 | 大 | 双 | ||
114047944 | 26 | 大 | 双 | ||
114047943 | 19 | 大 | 单 | ||
114047942 | 09 | 小 | 单 | ||
114047941 | 18 | 大 | 双 | ||
114047940 | 13 | 小 | 单 | ||
114047939 | 12 | 小 | 双 | ||
114047938 | 06 | 小 | 双 | ||
114047937 | 15 | 大 | 单 | ||
114047936 | 15 | 大 | 单 | ||
114047935 | 23 | 大 | 单 | ||
114047934 | 12 | 小 | 双 | ||
114047933 | 24 | 大 | 双 | ||
114047932 | 24 | 大 | 双 | ||
114047931 | 09 | 小 | 单 | ||
114047930 | 22 | 大 | 双 | ||
114047929 | 02 | 小 | 双 | ||
114047928 | 06 | 小 | 双 | ||
114047927 | 06 | 小 | 双 | ||
114047926 | 15 | 大 | 单 |
50期内,05共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出05 08 19 |