网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042679 | 183s | 大 单 | ||
114042678 | 11:02 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
114042677 | 10:56 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114042676 | 10:51 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114042675 | 10:46 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114042674 | 10:41 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114042673 | 10:36 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114042672 | 10:32 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
114042671 | 10:26 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114042670 | 10:21 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114042669 | 10:17 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114042668 | 10:11 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114042667 | 10:05 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114042666 | 10:01 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114042665 | 09:56 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114042664 | 09:51 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114042663 | 09:46 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114042662 | 09:41 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114042661 | 09:37 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114042660 | 09:31 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114042659 | 09:26 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042678 | 06 | 小 | 双 | ||
114042677 | 14 | 大 | 双 | ||
114042676 | 08 | 小 | 双 | ||
114042675 | 21 | 大 | 单 | ||
114042674 | 09 | 小 | 单 | ||
114042673 | 06 | 小 | 双 | ||
114042672 | 04 | 小 | 双 | ||
114042671 | 18 | 大 | 双 | ||
114042670 | 08 | 小 | 双 | ||
114042669 | 08 | 小 | 双 | ||
114042668 | 12 | 小 | 双 | ||
114042667 | 15 | 大 | 单 | ||
114042666 | 14 | 大 | 双 | ||
114042665 | 14 | 大 | 双 | ||
114042664 | 06 | 小 | 双 | ||
114042663 | 13 | 小 | 单 | ||
114042662 | 07 | 小 | 单 | ||
114042661 | 19 | 大 | 单 | ||
114042660 | 11 | 小 | 单 | ||
114042659 | 07 | 小 | 单 | ||
114042658 | 15 | 大 | 单 | ||
114042657 | 16 | 大 | 双 | ||
114042656 | 21 | 大 | 单 | ||
114042655 | 16 | 大 | 双 | ||
114042654 | 14 | 大 | 双 | ||
114042653 | 11 | 小 | 单 | ||
114042652 | 04 | 小 | 双 | ||
114042651 | 20 | 大 | 双 | ||
114042650 | 18 | 大 | 双 | ||
114042649 | 06 | 小 | 双 | ||
114042648 | 18 | 大 | 双 | ||
114042647 | 17 | 大 | 单 | ||
114042646 | 13 | 小 | 单 | ||
114042645 | 09 | 小 | 单 | ||
114042644 | 15 | 大 | 单 | ||
114042643 | 10 | 小 | 双 | ||
114042642 | 11 | 小 | 单 | ||
114042641 | 02 | 小 | 双 | ||
114042640 | 18 | 大 | 双 | ||
114042639 | 16 | 大 | 双 | ||
114042638 | 15 | 大 | 单 | ||
114042637 | 07 | 小 | 单 | ||
114042636 | 09 | 小 | 单 | ||
114042635 | 11 | 小 | 单 | ||
114042634 | 05 | 小 | 单 | ||
114042633 | 16 | 大 | 双 | ||
114042632 | 18 | 大 | 双 | ||
114042631 | 14 | 大 | 双 | ||
114042630 | 10 | 小 | 双 | ||
114042629 | 15 | 大 | 单 |
50期内,06共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出09 14 18 |