网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047959 | 开奖中 | 小 单 | ||
114047958 | 11:10 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114047957 | 11:06 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114047956 | 11:01 | 4 + 8 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114047955 | 10:56 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114047954 | 10:51 | 0 + 1 + 7 = 08 | 大 双 | 对 |
114047953 | 10:47 | 4 + 1 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114047952 | 10:42 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114047951 | 10:37 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114047950 | 10:31 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114047949 | 10:26 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114047948 | 10:21 | 5 + 2 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114047947 | 10:16 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114047946 | 10:11 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 单 | 对 |
114047945 | 10:06 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114047944 | 10:01 | 9 + 8 + 9 = 26 | 小 双 | 对 |
114047943 | 09:56 | 6 + 6 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114047942 | 09:52 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114047941 | 09:46 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 双 | 对 |
114047940 | 09:41 | 8 + 4 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114047939 | 09:36 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047958 | 21 | 大 | 单 | ||
114047957 | 14 | 大 | 双 | ||
114047956 | 16 | 大 | 双 | ||
114047955 | 11 | 小 | 单 | ||
114047954 | 08 | 小 | 双 | ||
114047953 | 05 | 小 | 单 | ||
114047952 | 06 | 小 | 双 | ||
114047951 | 13 | 小 | 单 | ||
114047950 | 20 | 大 | 双 | ||
114047949 | 13 | 小 | 单 | ||
114047948 | 13 | 小 | 单 | ||
114047947 | 19 | 大 | 单 | ||
114047946 | 05 | 小 | 单 | ||
114047945 | 18 | 大 | 双 | ||
114047944 | 26 | 大 | 双 | ||
114047943 | 19 | 大 | 单 | ||
114047942 | 09 | 小 | 单 | ||
114047941 | 18 | 大 | 双 | ||
114047940 | 13 | 小 | 单 | ||
114047939 | 12 | 小 | 双 | ||
114047938 | 06 | 小 | 双 | ||
114047937 | 15 | 大 | 单 | ||
114047936 | 15 | 大 | 单 | ||
114047935 | 23 | 大 | 单 | ||
114047934 | 12 | 小 | 双 | ||
114047933 | 24 | 大 | 双 | ||
114047932 | 24 | 大 | 双 | ||
114047931 | 09 | 小 | 单 | ||
114047930 | 22 | 大 | 双 | ||
114047929 | 02 | 小 | 双 | ||
114047928 | 06 | 小 | 双 | ||
114047927 | 06 | 小 | 双 | ||
114047926 | 15 | 大 | 单 | ||
114047925 | 12 | 小 | 双 | ||
114047924 | 16 | 大 | 双 | ||
114047923 | 14 | 大 | 双 | ||
114047922 | 15 | 大 | 单 | ||
114047921 | 08 | 小 | 双 | ||
114047920 | 11 | 小 | 单 | ||
114047919 | 10 | 小 | 双 | ||
114047918 | 16 | 大 | 双 | ||
114047917 | 06 | 小 | 双 | ||
114047916 | 07 | 小 | 单 | ||
114047915 | 13 | 小 | 单 | ||
114047914 | 07 | 小 | 单 | ||
114047913 | 08 | 小 | 双 | ||
114047912 | 15 | 大 | 单 | ||
114047911 | 13 | 小 | 单 | ||
114047910 | 15 | 大 | 单 | ||
114047909 | 05 | 小 | 单 |
50期内,21共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出 |