网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053839 | 239s | 大 双 | ||
114053838 | 10:36 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114053837 | 10:31 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 单 | 对 |
114053836 | 10:26 | 8 + 2 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114053835 | 10:22 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114053834 | 10:16 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114053833 | 10:11 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114053832 | 10:07 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114053831 | 10:02 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
114053830 | 09:56 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114053829 | 09:51 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 双 | 对 |
114053828 | 09:46 | 6 + 0 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114053827 | 09:41 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114053826 | 09:37 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114053825 | 09:32 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
114053824 | 09:26 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114053823 | 09:22 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114053822 | 09:15 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114053821 | 09:11 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114053820 | 09:06 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 单 | 对 |
114053819 | 09:01 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053838 | 16 | 大 | 双 | ||
114053837 | 17 | 大 | 单 | ||
114053836 | 13 | 小 | 单 | ||
114053835 | 25 | 大 | 单 | ||
114053834 | 20 | 大 | 双 | ||
114053833 | 14 | 大 | 双 | ||
114053832 | 17 | 大 | 单 | ||
114053831 | 20 | 大 | 双 | ||
114053830 | 16 | 大 | 双 | ||
114053829 | 04 | 小 | 双 | ||
114053828 | 12 | 小 | 双 | ||
114053827 | 14 | 大 | 双 | ||
114053826 | 16 | 大 | 双 | ||
114053825 | 06 | 小 | 双 | ||
114053824 | 12 | 小 | 双 | ||
114053823 | 18 | 大 | 双 | ||
114053822 | 09 | 小 | 单 | ||
114053821 | 14 | 大 | 双 | ||
114053820 | 01 | 小 | 单 | ||
114053819 | 13 | 小 | 单 | ||
114053818 | 08 | 小 | 双 | ||
114053817 | 16 | 大 | 双 | ||
114053816 | 22 | 大 | 双 | ||
114053815 | 11 | 小 | 单 | ||
114053814 | 14 | 大 | 双 | ||
114053813 | 09 | 小 | 单 | ||
114053812 | 06 | 小 | 双 | ||
114053811 | 10 | 小 | 双 | ||
114053810 | 13 | 小 | 单 | ||
114053809 | 08 | 小 | 双 | ||
114053808 | 19 | 大 | 单 | ||
114053807 | 20 | 大 | 双 | ||
114053806 | 16 | 大 | 双 | ||
114053805 | 21 | 大 | 单 | ||
114053804 | 18 | 大 | 双 | ||
114053803 | 08 | 小 | 双 | ||
114053802 | 16 | 大 | 双 | ||
114053801 | 06 | 小 | 双 | ||
114053800 | 12 | 小 | 双 | ||
114053799 | 20 | 大 | 双 | ||
114053798 | 18 | 大 | 双 | ||
114053797 | 20 | 大 | 双 | ||
114053796 | 12 | 小 | 双 | ||
114053795 | 19 | 大 | 单 | ||
114053794 | 09 | 小 | 单 | ||
114053793 | 15 | 大 | 单 | ||
114053792 | 19 | 大 | 单 | ||
114053791 | 17 | 大 | 单 | ||
114053790 | 10 | 小 | 双 | ||
114053789 | 11 | 小 | 单 |
50期内,16共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出20 14 08 20 08 |