期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315552 | 小 单 | |||
3315551 | 21:56 | 6+0+4=10 | 大 双 | 对 |
3315550 | 21:53 | 4+0+8=12 | 小 单 | 对 |
3315549 | 21:49 | 5+2+1=08 | 小 单 | 对 |
3315548 | 21:46 | 1+6+4=11 | 大 单 | 对 |
3315547 | 21:42 | 6+4+2=12 | 大 双 | 对 |
3315546 | 21:39 | 3+2+7=12 | 小 双 | 对 |
3315545 | 21:35 | 1+7+7=15 | 大 双 | 对 |
3315544 | 21:32 | 0+5+8=13 | 大 单 | 对 |
3315543 | 21:28 | 7+9+1=17 | 大 双 | 对 |
3315542 | 21:25 | 6+8+4=18 | 大 单 | 对 |
3315541 | 21:21 | 2+0+9=11 | 小 双 | 对 |
3315540 | 21:18 | 1+8+6=15 | 大 双 | 对 |
3315539 | 21:14 | 2+3+4=09 | 小 单 | 对 |
3315538 | 21:11 | 3+4+1=08 | 大 双 | 对 |
3315537 | 21:07 | 4+7+9=20 | 大 单 | 对 |
3315536 | 21:04 | 3+8+9=20 | 小 单 | 错 |
3315535 | 21:00 | 5+1+0=06 | 大 双 | 对 |
3315534 | 20:57 | 5+3+3=11 | 小 双 | 对 |
3315533 | 20:53 | 6+3+1=10 | 大 单 | 错 |
3315532 | 20:50 | 6+1+7=14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315551 | 10 | 小 | 双 | ||
3315550 | 12 | 小 | 双 | ||
3315549 | 08 | 小 | 双 | ||
3315548 | 11 | 小 | 单 | ||
3315547 | 12 | 小 | 双 | ||
3315546 | 12 | 小 | 双 | ||
3315545 | 15 | 大 | 单 | ||
3315544 | 13 | 小 | 单 | ||
3315543 | 17 | 大 | 单 | ||
3315542 | 18 | 大 | 双 | ||
3315541 | 11 | 小 | 单 | ||
3315540 | 15 | 大 | 单 | ||
3315539 | 09 | 小 | 单 | ||
3315538 | 08 | 小 | 双 | ||
3315537 | 20 | 大 | 双 | ||
3315536 | 20 | 大 | 双 | ||
3315535 | 06 | 小 | 双 | ||
3315534 | 11 | 小 | 单 | ||
3315533 | 10 | 小 | 双 | ||
3315532 | 14 | 大 | 双 | ||
3315531 | 10 | 小 | 双 | ||
3315530 | 06 | 小 | 双 | ||
3315529 | 13 | 小 | 单 | ||
3315528 | 24 | 大 | 双 | ||
3315527 | 19 | 大 | 单 | ||
3315526 | 12 | 小 | 双 | ||
3315525 | 15 | 大 | 单 | ||
3315524 | 16 | 大 | 双 | ||
3315523 | 23 | 大 | 单 | ||
3315522 | 19 | 大 | 单 | ||
3315521 | 10 | 小 | 双 | ||
3315520 | 08 | 小 | 双 | ||
3315519 | 07 | 小 | 单 | ||
3315518 | 15 | 大 | 单 | ||
3315517 | 16 | 大 | 双 | ||
3315516 | 04 | 小 | 双 | ||
3315515 | 13 | 小 | 单 | ||
3315514 | 17 | 大 | 单 | ||
3315513 | 18 | 大 | 双 | ||
3315512 | 09 | 小 | 单 | ||
3315511 | 16 | 大 | 双 | ||
3315510 | 18 | 大 | 双 | ||
3315509 | 19 | 大 | 单 | ||
3315508 | 11 | 小 | 单 | ||
3315507 | 13 | 小 | 单 | ||
3315506 | 17 | 大 | 单 | ||
3315505 | 04 | 小 | 双 | ||
3315504 | 13 | 小 | 单 | ||
3315503 | 06 | 小 | 双 | ||
3315502 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出11 14 19 26 10 02 20 12 12 13 |