期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051666 | 小 | |||
114051665 | 15:36 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 | 错 |
114051664 | 15:31 | 3 + 9 + 3 = 15 | 小 | 错 |
114051663 | 15:26 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 对 |
114051662 | 15:21 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 | 错 |
114051661 | 15:16 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 | 错 |
114051660 | 15:12 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 | 错 |
114051659 | 15:06 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 | 错 |
114051658 | 15:02 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 | 对 |
114051657 | 14:56 | 0 + 1 + 6 = 07 | 大 | 错 |
114051656 | 14:51 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 | 对 |
114051655 | 14:46 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 对 |
114051654 | 14:41 | 4 + 5 + 7 = 16 | 小 | 错 |
114051653 | 14:36 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 | 对 |
114051652 | 14:31 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 | 对 |
114051651 | 14:26 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 对 |
114051650 | 14:22 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 | 对 |
114051649 | 14:16 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 | 对 |
114051648 | 14:11 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 | 对 |
114051647 | 14:06 | 7 + 8 + 3 = 18 | 小 | 错 |
114051646 | 14:01 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051665 | 15 | 大 | 单 | ||
114051664 | 15 | 大 | 单 | ||
114051663 | 06 | 小 | 双 | ||
114051662 | 11 | 小 | 单 | ||
114051661 | 08 | 小 | 双 | ||
114051660 | 20 | 大 | 双 | ||
114051659 | 10 | 小 | 双 | ||
114051658 | 14 | 大 | 双 | ||
114051657 | 07 | 小 | 单 | ||
114051656 | 22 | 大 | 双 | ||
114051655 | 13 | 小 | 单 | ||
114051654 | 16 | 大 | 双 | ||
114051653 | 09 | 小 | 单 | ||
114051652 | 12 | 小 | 双 | ||
114051651 | 16 | 大 | 双 | ||
114051650 | 15 | 大 | 单 | ||
114051649 | 10 | 小 | 双 | ||
114051648 | 07 | 小 | 单 | ||
114051647 | 18 | 大 | 双 | ||
114051646 | 12 | 小 | 双 | ||
114051645 | 14 | 大 | 双 | ||
114051644 | 15 | 大 | 单 | ||
114051643 | 03 | 小 | 单 | ||
114051642 | 10 | 小 | 双 | ||
114051641 | 25 | 大 | 单 | ||
114051640 | 15 | 大 | 单 | ||
114051639 | 10 | 小 | 双 | ||
114051638 | 05 | 小 | 单 | ||
114051637 | 16 | 大 | 双 | ||
114051636 | 13 | 小 | 单 | ||
114051635 | 04 | 小 | 双 | ||
114051634 | 15 | 大 | 单 | ||
114051633 | 11 | 小 | 单 | ||
114051632 | 07 | 小 | 单 | ||
114051631 | 14 | 大 | 双 | ||
114051630 | 09 | 小 | 单 | ||
114051629 | 07 | 小 | 单 | ||
114051628 | 15 | 大 | 单 | ||
114051627 | 11 | 小 | 单 | ||
114051626 | 21 | 大 | 单 | ||
114051625 | 06 | 小 | 双 | ||
114051624 | 07 | 小 | 单 | ||
114051623 | 04 | 小 | 双 | ||
114051622 | 10 | 小 | 双 | ||
114051621 | 20 | 大 | 双 | ||
114051620 | 20 | 大 | 双 | ||
114051619 | 11 | 小 | 单 | ||
114051618 | 09 | 小 | 单 | ||
114051617 | 15 | 大 | 单 | ||
114051616 | 14 | 大 | 双 |
50期内,15共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出15 16 14 25 04 07 09 |